№
|
Фрагмент программы
|
1 | Вычисление суммы всех элементов массива sum:=0; for i:=1 to n do sum:=sum+x[i]; |
2 | Вычисление среднего арифметического чётных элементов массива sum:=0; kol:=0; for i:=1 to n do begin sum:=sum+a[i]; kol:=kol + 1; end; if kol=0 then writeln ('чётных чисел нет') else writeln ('среднее чётных чисел равно', sum/kol); |
3 | Найти произведение всех элементов массива pr:=1; for i:=1 to n do pr:=pr*a[i]; |
4 | Количество четных элементов массива kol:=0; for i:=1 to n do if (a[i] mod 2=0) then kol:=kol+1; |
5 | Удвоить все положительные элементы массива, и поменять знак у остальных for i:=1 to n do if a[i]>0 then a[i]:=a[i]*2 else a[i]:=-a[i]; |
6 | Перестановка всех элементов массива в обратном порядке for i:=1 to n div 2 do begin k:=x[i]; x[i]:=x[n+1-i]; x[n+1-i]:=k; end; |
7 | Перестановка соседних элементов массива for i:=1 to n div 2 do begin k:=x[2*i-1]; x[2*i-1]:=x[2*i]; x[2*i]:=k; end; |
8 | Обмен половин массива k:=n div 2; for i:=1 to n div 2 do begin c:=a[i]; a[i]:=a[k+i]; a[k+i]:=c; end; |
9 | Проверить, есть ли в массиве четные числа kol:=0; for i:=1 to n do if a[i] mod 2 = 0 then kol:=kol+1; if kol=0 then writeln (‘нет четных’) else writeln (‘есть четные’); |
10 | Проверить, что массив упорядочен строго по возрастанию flag:=0; for i:=1 to n-1 do if a[i]>a[i+1] then flag:=flag+1; if flag=0 then writeln (‘ упорядочен ’) else writeln (‘неупорядочен ’); |
11 | Поиск максимального элемента массива (границы изменения значений элементов массива неизвестны) max:=a[1]; for i:=2 to n do if a[i]>max then max:=a[i]; write('максимальный элемент max= ', max); end. |
12 | Значения элементов массива принадлежат промежутку от -500 до 500. Найтимаксимальный элемент массива. max:=-501; for i:=1 to n do if a[i]>max then max:=a[i]; |
13 | Поиск количества элементов произвольного массива равных максимальному max:=a[1]; nmax:=1; for i:=2 to n do if a[i] > max then begin max:=a[i]; nmax:=1; end else if a[i]=max then nmax:=nmax+1; |
14 | Найти номер максимального элемента массива, если он единственный, или количество максимальных элементов, если их несколько. max:=a[1]; nmax:=1; for i:=2 to n do if a[i] > max then begin max:=a[i]; nmax:=1; j:=i; end else if a[i]=max then nmax:=nmax+1; if nmax=1 then writeln(‘j=‘,j) else writeln (‘nmax=‘, nmax); |
15 | Поиск второго по величине максимального элемента массива max:=a[1]; max2:=a[2]; if max max2:=a[1]; end; for i:=3 to n do if a[i]>max then begin max2:=max; max:=a[i]; end else if a[i]>max2 then max2:=a[i]; |
16 | Поиск номера максимального элемента imax:=1; for i:=2 to n do if a[i]>a[imax] then imax:=i; |
17 | Значения элементов массива принадлежат диапазону от – 500 до 500. найти максимальный отрицательный элемент массива. Гарантируется, что отрицательные элементы есть. max:=-501; for i:=1 to n do if (a[i]<0 a="" and="" i="">max) then max:=a[i];0> |
18 | Номера двух элементов массива наименее отличающихся друг от друга const N=7; var a:array [1..N] of integer; i,j,min,min2,s:integer; begin for i:=1 to N do read (a[i]); s:=abs(a[1]-a[2]); min:=1; min2:=2; for i:=1 to N -1 do for j:=i+1 to N do if abs(a[i]-a[j]) s:=abs(a[i]-a[j]); min:=i; min2:=j; end; writeln(‘номера двух элементов массива наименее отличающихся друг от друга:',min,'и', min2); end. |
19 | Номера двух последовательных элементов массива наименее отличающихся друг от друга const N=7; var a:array [1..N] of integer; i,j,min,min2,s:integer; begin for i:=1 to N do read (a[i]); s:=abs(a[1]-a[2]); min:=1; min2:=2; for i:=1 to N -1 do if abs(a[i]-a[i+1]) s:=abs(a[i]-a[i+1]); min:=i; min2:=i+1; end; writeln('номера двух соседних элементов наименее отличающихся друг от друга:',min,'и', min2); end. |
Шпаргалка
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий